96 人已預測4.4 萬
生活
本場結果:否;收盤機率為 是 9%、否 91%,於 2026/9/17 15:37 完成結算。收盤時多數看好「否」,市場方向命中。結算依據:全聯福利中心官方 Facebook。
結果:否
結算依據下方的判定標準與結算來源。已結算的市場會保留結果與收盤機率, 方便日後回頭核對。
3 天內截止,很快就知道猜得準不準
以上為收盤機率,市場已結算,數字不再變動。
全聯因店員提前開賣寶可夢紀念卡引發搶購爭議,商品緊急下架並宣布統一於 9/16 發售。卡牌轉賣價已在蝦皮被炒高,開賣當天會不會秒殺是現在最多人在問的事。
| 選項 | 玩家 | P幣 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 否 | 晏欣 | 210 | 9/16 23:37 |
| 否 | 海邊 | 260 | 9/16 23:37 |
| 否 | KK | 320 | 9/16 23:37 |
| 否 | 隔壁老王 | 220 | 9/16 23:37 |
| 否 | 昨天就說了 | 320 | 9/16 23:36 |
| 否 | 茶茶 | 100 | 9/16 23:36 |
| 否 | 賠率獵人 | 330 | 9/16 23:36 |
| 否 | 萍水相逢 | 280 | 9/16 23:35 |
| 否 | 你爸我是誰 | 310 | 9/16 23:35 |
| 否 | 小葉 | 290 | 9/16 23:35 |
| 否 | 新竹風大 | 210 | 9/16 23:34 |
| 否 | (老張) | 260 | 9/16 23:34 |
| 否 | 寶 *7* | 350 | 9/16 23:34 |
| 否 | 阿姨我不想努力 | 140 | 9/16 23:33 |
| 否 | 夜市之王 | 120 | 9/16 23:33 |
| 否 | 南港阿誠 | 230 | 9/16 23:33 |
| 否 | 只看數據 | 350 | 9/16 23:33 |
| 否 | 小魚 | 290 | 9/16 23:32 |
| 否 | 苗栗小五郎 | 1,100 | 9/16 00:17 |
| 否 | 苗栗小五郎 | 1,100 | 9/15 22:56 |
| 否 | 璇兒 | 310 | 9/15 21:42 |
| 否 | 比特幣還不翻倍 | 210 | 9/15 21:42 |
| 否 | 吳天 | 220 | 9/15 21:42 |
| 否 | 八寶媽下班 | 340 | 9/15 21:41 |
| 否 | 幸運女孩 | 330 | 9/15 21:41 |
| 否 | 竹科肝哥 | 310 | 9/15 21:41 |
| 否 | 口吅 | 200 | 9/15 21:41 |
| 否 | 陳太太 | 270 | 9/15 21:41 |
| 否 | 攤主King | 350 | 9/15 21:40 |
| 否 | 只押看得懂的 | 330 | 9/15 21:40 |
| 否 | 誠實豆沙包 | 330 | 9/15 21:40 |
| 否 | 三重阿凱 | 270 | 9/15 21:40 |
| 否 | 小資女Amy | 220 | 9/15 21:39 |
| 否 | 天氣控 | 280 | 9/15 02:19 |
| 否 | king | 230 | 9/15 02:19 |
| 否 | Sally | 260 | 9/15 02:18 |
| 否 | 板橋阿明 | 340 | 9/15 02:18 |
| 否 | 淡水阿伯 | 280 | 9/15 02:18 |
| 否 | 別叫我三哥 | 210 | 9/15 02:18 |
| 否 | K-pop 老粉 | 300 | 9/15 02:17 |
以全聯福利中心官方 Facebook 粉絲專頁或全聯官網公告為準,2026/9/16 23:59(UTC+8)前是否出現「售完」「完售」「已兌換完畢」或同義之官方公告。官方公告出現即為「會完售」;僅網友回報不算。
判定條件指定的來源在期限內沒有符合條件的公告。沒有單一頁面能證明「沒發生」,以下是查核過的來源與時間。
查核時間 2026/9/24 02:43(台北時間)
判定理由:至 2026/9/16 23:59 未見全聯官方粉專或官網發布「售完/完售/已兌換完畢」公告;網友回報依條件不計,結算為否。
更正紀錄
這個主題目前沒有還能預測的題。
追蹤這個主題,有新題時首頁會列給你
任何會員都能投稿。官方審核判定條件能不能客觀查證、是不是禁止的政治題, 通過後上架,投稿者獲得 1,000–5,000 P幣。