96 人已預測4.4 萬
生活
截至 2026/10/26 03:09(台北時間),機率最後一次變動在 2026/10/9 09:24,是 本站機率為 2%、否 為 98%。本站機率從起始值開始(起始值由管理員設定),之後完全由站內使用者投注推動。目前 98 人參與。停止預測時間 2026/10/31 23:59;結果將依 麥當勞台灣官方網站產品資訊 判定。
本站機率從起始值開始(起始值由管理員設定),之後完全由站內使用者投注推動。
麥當勞這次菜單大改版,一次停售雙層麥香雞、嫩煎雞腿堡等八款產品,同時推出勁脆與香烙烤雞腿堡。網友對停售名單反彈很大,也在猜新品到底是常駐還是期間限定。新品能不能留在菜單上,是這波改版最實際的觀察點。
| 選項 | 玩家 | P幣 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 否 | 咖啡因中毒 | 350 | 10/9 09:24 |
| 否 | 茶茶 | 310 | 10/9 09:23 |
| 否 | 扭東容易紐西蘭 | 150 | 9/25 00:37 |
| 否 | 本多由依 | 100 | 9/24 01:03 |
| 否 | 蘇打綠好聽 | 140 | 9/23 12:21 |
| 否 | 高雄阿凱 | 180 | 9/23 12:21 |
| 否 | 外送員阿德 | 170 | 9/21 16:01 |
| 否 | 豪豪 | 400 | 9/21 16:00 |
| 否 | king | 350 | 9/21 16:00 |
| 否 | 高雄發財哥 | 470 | 9/21 16:00 |
| 否 | 台南肉燥飯 | 350 | 9/21 16:00 |
| 否 | 板橋阿明 | 160 | 9/21 15:59 |
| 否 | 阿凡 | 440 | 9/19 03:09 |
| 否 | 只押看得懂的 | 440 | 9/19 03:09 |
| 否 | 吳天 | 400 | 9/19 03:09 |
| 否 | 屏東阿嘉 | 510 | 9/19 03:08 |
| 否 | #雨神 | 450 | 9/19 03:05 |
| 否 | 美股夜貓 | 170 | 9/19 03:05 |
| 否 | 陳澤安 | 460 | 9/17 17:54 |
| 否 | 海邊 | 520 | 9/17 17:53 |
| 否 | 只看數據 | 390 | 9/17 17:53 |
| 否 | 小小 | 420 | 9/17 17:53 |
| 否 | 山下智囧2 | 360 | 9/17 17:52 |
| 否 | 我只是個帥哥 | 350 | 9/17 17:52 |
| 否 | 南投茶農 | 140 | 9/17 17:52 |
| 否 | 口吅 | 440 | 9/17 17:51 |
| 否 | 新竹風大 | 500 | 9/17 17:51 |
| 否 | 哲* | 460 | 9/17 17:50 |
| 否 | 小哥哥bro | 480 | 9/17 17:50 |
| 否 | (老張) | 390 | 9/17 17:49 |
| 否 | 追劇很兇 | 390 | 9/17 17:49 |
| 否 | 玩啥玩% | 390 | 9/17 17:49 |
| 否 | 林小胖 | 400 | 9/17 17:49 |
| 否 | 比特幣還不翻倍 | 490 | 9/17 17:48 |
| 否 | 乳肉飯 | 460 | 9/16 23:38 |
| 否 | 新竹小資女 | 130 | 9/16 23:37 |
| 否 | 有事line清德 | 480 | 9/16 23:37 |
| 否 | 竹北工程師 | 180 | 9/16 23:37 |
| 否 | KK | 430 | 9/16 23:37 |
| 否 | 隔壁老王 | 360 | 9/16 23:37 |
以麥當勞台灣官方網站「產品資訊」頁面為準,2026/10/31 23:59(台北時間)當下,該頁面是否已不再列出「勁脆雞腿堡」(含同名之單點或套餐項目)。若該日期當下官網仍可查到該品項則為否。
任何會員都能投稿。官方審核判定條件能不能客觀查證、是不是禁止的政治題, 通過後上架,投稿者獲得 1,000–5,000 P幣。