49 人已預測5.1 萬
天氣
截至 2026/9/10 23:01(台北時間),是 本站機率為 11%、否 為 89%。此機率由起始參考值與本站使用者的投入共同形成。結果將依 中央氣象署地震測報中心 判定。
本站機率由起始參考值與本站使用者的投入共同形成。
台灣位於地震活動頻繁區域,地震相關事件一直是民眾高度關注的生活議題。2026 年截至目前,中央氣象署紀錄中已出現台灣東部海域規模 6.1 的地震;近期 8 月較大的顯著有感地震則包括規模 5.2、5.1 等。中央氣象署地震測報中心 本市場預測,在 2026 年 9 月 1 日至 9 月 30 日期間,台灣地區是否會發生至少一次規模 6.0 以上的地震。
| 選項 | 玩家 | P幣 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 否 | 新竹風大 | 1,180 | 9/10 09:49 |
| 否 | 攤主King | 1,180 | 9/10 09:48 |
| 否 | 新來的 | 111 | 9/10 09:48 |
| 否 | 阿宏帶你飛 | 370 | 9/8 14:50 |
| 否 | 蒙奇D能兒 | 470 | 9/8 14:50 |
| 否 | 陳澤安 | 470 | 9/8 14:50 |
| 否 | 路過看看 | 400 | 9/8 14:49 |
| 否 | Sally | 360 | 9/8 14:49 |
| 否 | 半夜刷手機 | 520 | 9/8 14:49 |
| 否 | 幸運女孩 | 430 | 9/8 14:49 |
| 否 | 墫神 | 420 | 9/8 14:49 |
| 否 | 南港阿誠 | 420 | 9/8 14:48 |
| 否 | Vivian Lan | 100 | 8/31 11:26 |
| 否 | 別鬧喔給你一發大的 | 440 | 8/28 16:13 |
| 否 | KK | 380 | 8/28 16:13 |
| 否 | 竹科肝哥 | 520 | 8/28 16:13 |
| 否 | 阿傑 | 430 | 8/28 16:13 |
| 否 | 八寶媽下班 | 360 | 8/28 16:13 |
| 否 | 寶 *7* | 450 | 8/28 16:13 |
| 否 | 隔壁老王 | 430 | 8/28 16:13 |
| 否 | 小資女Amy | 380 | 8/28 16:13 |
| 是 | Six H | 1,000 | 8/27 17:57 |
| 否 | 小魚 | 370 | 8/27 17:15 |
| 否 | 小息 | 490 | 8/27 17:15 |
| 否 | 比特幣還不翻倍 | 430 | 8/27 17:15 |
| 否 | Ray | 530 | 8/27 17:15 |
| 否 | Leo | 5,000 | 8/27 17:15 |
| 否 | a王8哥 | 530 | 8/27 17:15 |
| 否 | 今晚打老虎 | 470 | 8/27 17:15 |
| 否 | Phoebe Chien | 500 | 8/27 12:14 |
| 否 | 苗栗小五郎 | 500 | 8/25 15:34 |
以中央氣象署地震測報中心發布的正式地震報告為準。 若台灣時間 2026/9/1 00:00 至 2026/9/30 23:59 期間,發生至少 1 次符合以下條件的地震: 中央氣象署公布之地震規模 ≥ 6.0 且震央位置屬於: 台灣本島、澎湖、台灣近海或中央氣象署地震報告所列之「台灣地區/台灣周邊海域」 則結算為 「是」。 若整個 9 月期間沒有符合條件的地震,結算為 「否」。 若地震初報與後續正式報告的規模不同,以中央氣象署最終修正後的正式數值為準。 例如初報為 6.0,後續修正為 5.9,則不符合條件;反之,初報 5.9、最終修正為 6.0,則符合條件。