49 人已預測5.1 萬
天氣
截至 2026/9/10 23:01(台北時間),是 本站機率為 61%、否 為 39%。此機率由起始參考值與本站使用者的投入共同形成。結果將依 中央氣象署 觀測資料查詢系統 CODiS 判定。
本站機率由起始參考值與本站使用者的投入共同形成。
中央氣象署對「寒流」的定義就是一條硬線:臺北測站日最低氣溫在攝氏 10 度以下。12 月平均只有 2.4 天達標,很多年整個 12 月一天都碰不到。今年又逢聖嬰發展年、氣候偏暖,這題賭的是暖冬裡到底會不會殺出一刀。
| 選項 | 玩家 | P幣 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 是 | 海邊 | 350 | 9/9 09:00 |
| 是 | 萍水相逢 | 280 | 9/9 08:59 |
| 是 | 半夜刷手機 | 310 | 9/7 17:50 |
| 是 | 尾田賀一航 卍 | 310 | 9/7 17:50 |
| 是 | 葉星彤 | 1,000 | 9/6 22:40 |
| 否 | Tac Cheng | 1,000 | 9/6 22:01 |
| 是 | 板橋阿伯 | 110 | 9/6 20:33 |
| 是 | James | 300 | 9/6 20:33 |
| 是 | 三重阿凱 | 280 | 9/6 20:33 |
| 是 | 墫神 | 270 | 9/6 20:33 |
| 是 | 隔壁老王 | 220 | 9/6 20:33 |
| 是 | 南港阿誠 | 350 | 9/6 20:33 |
| 是 | 小哥哥bro | 250 | 9/6 20:33 |
| 是 | KK | 280 | 9/6 20:33 |
| 是 | 只看數據 | 340 | 9/6 20:33 |
| 是 | 頭蚊子叮 | 230 | 9/6 20:33 |
| 是 | Sally | 220 | 9/6 20:33 |
| 是 | 八寶媽下班 | 240 | 9/6 20:33 |
| 是 | 阿凡 | 280 | 9/6 20:33 |
| 是 | 凌玥 | 1,000 | 9/6 12:32 |
| 否 | 吳恩 | 440 | 9/3 10:40 |
| 否 | 小資女Amy | 440 | 9/3 10:39 |
| 否 | 竹科肝哥 | 390 | 9/3 10:39 |
| 否 | 高雄發財哥 | 440 | 9/3 10:39 |
| 否 | 小陳 | 530 | 9/3 10:39 |
| 否 | 有事line清德 | 380 | 9/3 10:39 |
| 否 | king | 530 | 9/3 10:39 |
| 否 | 幸運女孩 | 420 | 9/3 10:39 |
| 否 | 阿宏帶你飛 | 440 | 9/3 10:39 |
| 否 | 阿豪 | 420 | 9/3 10:39 |
| 否 | 加班到十點 | 540 | 9/3 10:39 |
| 否 | 阿貴 | 360 | 9/3 10:39 |
以中央氣象署觀測資料查詢系統(CODiS)臺北測站(站號 466920)之逐日「日最低氣溫」為準。若 2026/12/1 至 2026/12/31 期間任一日之日最低氣溫在 10.0°C 以下(含),結算為「是」;全月皆高於 10.0°C 為「否」。僅採臺北測站,不採其他縣市或自動站。