53 人已預測5.3 萬
娛樂
截至 2026/9/10 23:01(台北時間),是 本站機率為 16%、否 為 84%。此機率由起始參考值與本站使用者的投入共同形成。結果將依 MLB.com 道奇隊異動紀錄 判定。
本站機率由起始參考值與本站使用者的投入共同形成。
大谷翔平連3場缺陣,身上有3處傷勢,媒體報導道奇正評估把他列入15天傷兵名單。這是季末衝刺階段,道奇要怎麼在保護球星與戰績之間取捨,台灣球迷跟賭盤都盯得很緊。
| 選項 | 玩家 | P幣 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 否 | 苗栗小五郎 | 1,100 | 9/10 21:50 |
| 否 | (老張) | 1,000 | 9/10 09:48 |
| 否 | 阿火 | 380 | 9/8 14:51 |
| 否 | 乳肉飯 | 430 | 9/8 14:50 |
| 否 | a王8哥 | 540 | 9/8 14:50 |
| 否 | 阿凱 | 410 | 9/8 14:50 |
| 否 | 小陳 | 430 | 9/8 14:50 |
| 否 | 陳澤安 | 420 | 9/8 14:50 |
| 否 | 新竹風大 | 470 | 9/8 14:50 |
| 否 | 板橋阿伯 | 360 | 9/8 14:49 |
| 否 | 阿宏帶你飛 | 390 | 9/8 00:56 |
| 否 | 璇兒 | 380 | 9/8 00:56 |
| 否 | 阿豪 | 500 | 9/8 00:56 |
| 否 | 山下智囧2 | 320 | 9/7 17:50 |
| 否 | 八寶媽下班 | 320 | 9/7 17:50 |
| 否 | 海邊 | 320 | 9/7 17:50 |
| 否 | 小佩 | 71 | 9/7 17:50 |
| 否 | 加班到十點 | 320 | 9/7 17:50 |
| 否 | 追劇很兇 | 320 | 9/7 17:50 |
| 否 | 頭蚊子叮 | 320 | 9/7 17:50 |
| 否 | 只押看得懂的 | 430 | 9/7 01:03 |
| 否 | James | 540 | 9/7 01:03 |
| 否 | 寶 *7* | 530 | 9/7 01:03 |
| 否 | 別鬧喔給你一發大的 | 370 | 9/7 01:03 |
| 否 | 比特幣還不翻倍 | 510 | 9/7 01:03 |
| 否 | 有事line清德 | 520 | 9/7 01:03 |
以 MLB 官網道奇隊異動(Transactions)頁面為準,2026/9/20 23:59(UTC+8)前 Shohei Ohtani 是否出現「placed on the injured list」(10天或15天皆算)之正式異動紀錄。僅媒體報導或教練談話不算。含當日。