已截止,等待答案揭曉
101 人已預測7.3 萬
娛樂
截至 2026/10/26 03:06(台北時間),機率最後一次變動在 2026/10/24 15:16,是 本站機率為 57%、否 為 43%。本站機率從起始值開始(起始值由管理員設定),之後完全由站內使用者投注推動。目前 130 人參與。停止預測時間 2026/12/25 23:59;結果將依 法務部矯正署新聞訊息 判定。
本站機率從起始值開始(起始值由管理員設定),之後完全由站內使用者投注推動。
Toyz因販毒案判刑4年2月,2024年5月入監服刑,至2026年已跨過一般假釋法定刑期門檻,但符合門檻不代表一定獲准。本題預測他是否會在2026年底前正式獲准假釋。
| 選項 | 玩家 | P幣 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 是 | 王柏鈞 | 1,000 | 10/24 15:16 |
| 是 | Phoebe Chien | 5,100 | 10/14 11:03 |
| 是 | Xxxxxia | 100 | 9/30 00:44 |
| 否 | King Of WC | 200 | 9/26 08:17 |
| 是 | 黃丰 | 100 | 9/25 21:41 |
| 是 | Mickey Chen | 100 | 9/25 19:47 |
| 否 | 士林夜市 | 140 | 9/25 00:37 |
| 是 | 本多由依 | 100 | 9/24 01:04 |
| 否 | 山下智囧2 | 210 | 9/23 12:21 |
| 否 | 阿凡 | 140 | 9/23 12:21 |
| 否 | KOBE哥 | 110 | 9/21 16:01 |
| 否 | 你爸我是誰 | 240 | 9/21 16:00 |
| 否 | 夜市之王 | 100 | 9/21 16:00 |
| 否 | 台南肉燥飯 | 300 | 9/21 15:59 |
| 否 | 小小 | 150 | 9/21 15:59 |
| 否 | 美股夜貓 | 130 | 9/21 15:59 |
| 否 | 玩啥玩% | 310 | 9/21 15:59 |
| 否 | 別叫我三哥 | 130 | 9/21 15:58 |
| 否 | 墫神 | 310 | 9/19 03:09 |
| 否 | 小魚 | 340 | 9/19 03:08 |
| 否 | 尾田賀一航 卍 | 310 | 9/19 03:08 |
| 否 | 口吅 | 300 | 9/19 03:07 |
| 否 | 竹北工程師 | 130 | 9/19 03:07 |
| 否 | 手遊課長 | 110 | 9/19 03:06 |
| 否 | 阿貴 | 260 | 9/19 03:06 |
| 否 | 新竹小資女 | 130 | 9/19 03:06 |
| 否 | 小哥哥bro | 320 | 9/19 03:05 |
| 否 | a王8哥 | 220 | 9/19 03:04 |
| 否 | 高雄發財哥 | 320 | 9/17 17:53 |
| 否 | K-pop 老粉 | 250 | 9/17 17:53 |
| 否 | 動漫迷小魚 | 100 | 9/17 17:52 |
| 否 | 屏東阿嘉 | 240 | 9/17 17:51 |
| 否 | 阿火 | 280 | 9/17 17:51 |
| 否 | 小陳 | 320 | 9/16 23:37 |
| 否 | 隔壁老王 | 260 | 9/16 23:37 |
| 否 | 幸運女孩 | 330 | 9/16 23:36 |
| 否 | 吳天 | 280 | 9/16 23:36 |
| 否 | 桃園機場人 | 100 | 9/16 23:35 |
| 否 | 阿宏帶你飛 | 300 | 9/16 23:35 |
| 否 | 半夜刷手機 | 220 | 9/16 23:35 |
以法務部矯正署、彰化監獄正式資訊,或可信主流媒體引述主管機關、律師或家屬確認為準。若台灣時間2026/12/31 23:59前確認Toyz假釋案已獲核准,結算為「是」;僅具資格、提出申請、進入審查、社群更新或保外就醫均不算。期限後確認未獲准則為「否」;資訊不足則延後查證。(期限與截止時間以台北時間 UTC+8 為準。)
任何會員都能投稿。官方審核判定條件能不能客觀查證、是不是禁止的政治題, 通過後上架,投稿者獲得 1,000–5,000 P幣。