53 人已預測5.3 萬
娛樂
截至 2026/9/10 23:01(台北時間),是 本站機率為 15%、否 為 85%。此機率由起始參考值與本站使用者的投入共同形成。結果將依 法務部矯正署 判定。
本站機率由起始參考值與本站使用者的投入共同形成。
Toyz因販毒案判刑4年2月,2024年5月入監服刑,至2026年已跨過一般假釋法定刑期門檻,但符合門檻不代表一定獲准。本題預測他是否會在2026年底前正式獲准假釋。
| 選項 | 玩家 | P幣 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 否 | 阿傑 | 1,080 | 9/10 09:49 |
| 否 | #雨神 | 210 | 9/9 09:00 |
| 否 | 只押看得懂的 | 300 | 9/9 09:00 |
| 否 | a美 | 250 | 9/9 09:00 |
| 否 | 苗栗小五郎 | 3,100 | 9/3 17:29 |
| 否 | 頭蚊子叮 | 350 | 9/1 21:38 |
| 否 | 昨天就說了 | 470 | 9/1 21:38 |
| 否 | 陳澤安 | 480 | 9/1 21:38 |
| 否 | 八寶媽下班 | 500 | 9/1 21:38 |
| 否 | 板橋阿伯 | 120 | 9/1 21:38 |
| 否 | 吳恩 | 510 | 9/1 21:38 |
| 否 | king | 520 | 9/1 21:38 |
| 否 | 賠率獵人 | 400 | 9/1 21:38 |
| 否 | 新竹風大 | 480 | 8/31 18:09 |
| 否 | 追劇很兇 | 380 | 8/31 18:09 |
| 否 | 小資女Amy | 440 | 8/31 18:09 |
| 否 | 南港阿誠 | 470 | 8/31 18:09 |
| 否 | 璇兒 | 520 | 8/31 18:09 |
| 否 | 小息 | 550 | 8/31 18:09 |
| 否 | 苗栗小五郎 | 1,000 | 8/31 17:58 |
| 是 | Phoebe Chien | 1,000 | 8/31 17:54 |
以法務部矯正署、彰化監獄正式資訊,或可信主流媒體引述主管機關、律師或家屬確認為準。若台灣時間2026/12/31 23:59前確認Toyz假釋案已獲核准,結算為「是」;僅具資格、提出申請、進入審查、社群更新或保外就醫均不算。期限後確認未獲准則為「否」;資訊不足則延後查證。