96 人已預測4.4 萬
生活
本場結果:否;收盤機率為 是 5%、否 95%,於 2026/10/11 17:47 完成結算。收盤時多數看好「否」,市場方向命中。結算依據:SUBWAY 台灣官方 Facebook。
結果:否
結算依據下方的判定標準與結算來源。已結算的市場會保留結果與收盤機率, 方便日後回頭核對。
3 天內截止,很快就知道猜得準不準
以上為收盤機率,市場已結算,數字不再變動。
SUBWAY 坦承麵包含未核准的竹子纖維成分並致歉,巴馬乾酪麵包已全面回收,先前還曾以海運問題解釋。愛吃這款麵包的台灣消費者在等它換配方回歸,但食安案件重新上架要過主管機關那關。
| 選項 | 玩家 | P幣 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 否 | Xxxxxia | 50 | 10/10 23:37 |
| 否 | 心酸之啤酒 | 50 | 10/10 22:34 |
| 否 | Jason Wang | 50 | 10/10 21:12 |
| 否 | 勳 | 2,204 | 10/10 11:37 |
| 否 | 唐牛 | 50 | 10/10 06:46 |
| 否 | Kang Alan | 50 | 10/10 01:41 |
| 否 | 周沂慶 | 100 | 10/10 00:04 |
| 否 | Griffith | 100 | 10/9 17:37 |
| 否 | Griffith | 1,827 | 10/9 17:37 |
| 否 | jimmy kuo | 100 | 10/9 17:36 |
| 否 | jimmy kuo | 1,876 | 10/9 17:35 |
| 否 | 郭睿銘 | 100 | 10/9 17:34 |
| 否 | 郭睿銘 | 1,872 | 10/9 17:33 |
| 否 | a王8哥 | 260 | 10/9 09:25 |
| 否 | 小魚 | 400 | 10/9 09:24 |
| 否 | 晏欣 | 330 | 10/9 09:24 |
| 否 | 陳太太 | 230 | 10/9 09:23 |
| 否 | 淡水阿伯 | 260 | 10/9 09:23 |
| 否 | 八寶媽下班 | 350 | 10/9 09:23 |
| 否 | 哲* | 250 | 10/9 09:23 |
| 否 | 小小 | 330 | 10/9 09:23 |
| 否 | 小資女Amy | 220 | 10/9 09:22 |
| 否 | 寶 *7* | 270 | 10/9 09:22 |
| 否 | 李蕙 | 100 | 10/8 22:13 |
| 否 | Chhxt | 100 | 9/30 18:15 |
| 否 | 誠實豆沙包 | 230 | 9/25 00:36 |
| 否 | 小哥哥bro | 570 | 9/25 00:36 |
| 否 | 山下智囧2 | 570 | 9/25 00:35 |
| 否 | 半夜刷手機 | 190 | 9/25 00:35 |
| 否 | 乳肉飯 | 590 | 9/25 00:35 |
| 否 | 吳天 | 620 | 9/25 00:35 |
| 否 | 吳恩 | 790 | 9/25 00:35 |
| 否 | 口吅 | 210 | 9/25 00:35 |
| 否 | Ray | 580 | 9/25 00:35 |
| 否 | 苗栗小五郎 | 1,100 | 9/23 13:51 |
| 否 | 天氣控 | 250 | 9/23 12:20 |
| 否 | 板橋阿明 | 180 | 9/23 12:19 |
| 否 | 追劇很兇 | 720 | 9/23 12:19 |
| 否 | 比特幣還不翻倍 | 510 | 9/23 12:19 |
| 否 | 海邊 | 510 | 9/23 12:19 |
以 SUBWAY 台灣官方 Facebook 粉絲專頁或官方網站公告為準,2026/10/10 23:59(UTC+8)前,是否公告巴馬乾酪麵包(Parmesan Oregano 類品項)恢復供應或重新上架。有公告為「會上架」,無則為「不會」。
判定理由:SUBWAY在9月18日已公開表示巴馬乾酪麵包含違禁成分竹子纖維,須完成主管機關審查才會恢復供應。查遍10月份新聞與官方管道都找不到任何巴馬乾酪麵包重新上架或恢復供應的公告,到10/10截止日前仍維持下架狀態,故判定為「不會」。
判定條件版本 4cd3eae9(結算當下的條件文字雜湊)
這個主題目前沒有還能預測的題。
追蹤這個主題,有新題時首頁會列給你
任何會員都能投稿。官方審核判定條件能不能客觀查證、是不是禁止的政治題, 通過後上架,投稿者獲得 1,000–5,000 P幣。