101 人已預測6.1 萬
科技
本場結果:是;收盤機率為 是 97%、否 3%,於 2026/9/11 12:48 完成結算。收盤時多數看好「是」,市場方向命中。結算依據:Apple 台灣官網公告售價。
結果:是
結算依據下方的判定標準與結算來源。已結算的市場會保留結果與收盤機率, 方便日後回頭核對。
以上為收盤機率,市場已結算,數字不再變動。
iPhone 18 Pro(最低容量)在台灣的官方建議售價是否超過 NT$40,000。本題為官方出題,Polymarket 只有美元盤,起始機率是這樣換算的:以 USD/TWD 31.81 計,NT$40,000 約合 $1257,落在該盤「至少 $1,200」(78%)與「至少 $1,300」(7%)之間,內插得出。此換算未計入台灣售價含稅與 Apple 在地訂價的差異,僅供起始參考,並非市場共識。
| 選項 | 玩家 | P幣 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 是 | 台南肉燥飯 | 710 | 9/8 20:26 |
| 是 | a美 | 700 | 9/8 20:26 |
| 是 | 誠實豆沙包 | 780 | 9/8 20:26 |
| 是 | 新來的 | 170 | 9/8 20:26 |
| 是 | Linda Chien | 100 | 9/8 03:28 |
| 是 | 萍水相逢 | 390 | 9/5 10:13 |
| 是 | 王先生 | 170 | 9/4 11:38 |
| 是 | #雨神 | 170 | 9/4 11:38 |
| 是 | 茶茶 | 81 | 9/4 11:38 |
| 是 | 苗栗小五郎 | 1,100 | 9/3 17:29 |
| 是 | 蘇打綠好聽 | 510 | 9/3 10:40 |
| 是 | 小葉 | 660 | 9/3 10:40 |
| 是 | 阿凡 | 610 | 9/3 10:40 |
| 是 | KOBE哥 | 700 | 9/3 10:40 |
| 是 | James | 530 | 9/1 21:38 |
| 是 | Sally | 690 | 9/1 21:38 |
| 是 | 墫神 | 670 | 9/1 21:38 |
| 是 | 吳恩 | 610 | 9/1 21:38 |
| 是 | 比特幣還不翻倍 | 670 | 8/28 16:14 |
| 是 | 阿火 | 710 | 8/28 16:13 |
| 否 | 晏欣 | 250 | 8/27 23:09 |
| 否 | 海邊 | 240 | 8/27 23:09 |
| 否 | 半夜刷手機 | 280 | 8/27 23:09 |
| 否 | king | 270 | 8/27 23:09 |
| 否 | 追劇很兇 | 350 | 8/27 23:09 |
| 否 | 隔壁老王 | 270 | 8/27 22:16 |
| 否 | 路過看看 | 120 | 8/27 22:16 |
| 否 | 夜市之王 | 110 | 8/27 22:16 |
| 否 | 昨天就說了 | 240 | 8/27 22:15 |
| 否 | 阿豪 | 250 | 8/27 22:15 |
| 否 | 八寶媽下班 | 260 | 8/27 22:15 |
| 否 | 週末限定 | 140 | 8/27 22:15 |
| 否 | 小魚 | 210 | 8/27 17:16 |
| 否 | Ray | 210 | 8/27 17:15 |
| 否 | a王8哥 | 270 | 8/27 17:15 |
| 否 | KK | 310 | 8/27 17:15 |
| 否 | 頭蚊子叮 | 240 | 8/27 17:15 |
| 是 | Vivian Lan | 500 | 8/26 17:37 |
| 是 | Phoebe Chien | 1,000 | 8/26 17:06 |
| 是 | うさぎ | 5,000 | 8/25 11:00 |
以 Apple 台灣官方網站公告的 iPhone 18 Pro 最低容量建議售價為準:高於 NT$40,000 為「是」,等於或低於為「否」。若 2026 年底前 Apple 未在台灣公布 iPhone 18 Pro 售價,本題判定無效並退回投入。
判定理由:報導引用蘋果台灣官網:iPhone 18 Pro 最低容量 256GB 售價 NT$44,900,高於 4 萬元。
更正紀錄
追蹤這個主題,有新題時首頁會列給你
任何會員都能投稿。官方審核判定條件能不能客觀查證、是不是禁止的政治題, 通過後上架,投稿者獲得 1,000–5,000 P幣。