13 人已預測6,380
金融
截至 2026/9/10 23:01(台北時間),是 本站機率為 91%、否 為 9%。此機率由起始參考值與本站使用者的投入共同形成。結果將依 台積電 官方營收報告 判定。
本站機率由起始參考值與本站使用者的投入共同形成。
台積電 7 月合併營收 4,675.8 億元創單月新高,月增 5.6%、年增 44.7%。第三季財測換算下來每月平均要 4,800 到 4,990 億,而 10 月是 iPhone 拉貨加 AI 旺季。5,000 億這條線幾乎剛好卡在中間,只需比 7 月再多 6.9%。
| 選項 | 玩家 | P幣 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 是 | 誠實豆沙包 | 1,250 | 9/10 09:49 |
| 是 | 夜市之王 | 579 | 9/10 09:48 |
| 是 | 小陳 | 520 | 9/8 14:50 |
| 是 | 蒙奇D能兒 | 480 | 9/8 14:50 |
| 是 | 陳澤安 | 520 | 9/8 14:50 |
| 是 | 璇兒 | 410 | 9/8 14:50 |
| 是 | 路過看看 | 370 | 9/8 14:49 |
| 是 | Sally | 540 | 9/8 14:49 |
| 是 | 小哥哥bro | 430 | 9/8 14:49 |
| 是 | 八寶媽下班 | 410 | 9/8 14:49 |
| 是 | 墫神 | 530 | 9/8 14:49 |
| 是 | 新來的 | 61 | 9/7 17:50 |
| 是 | 乳肉飯 | 390 | 9/7 17:50 |
| 是 | king | 390 | 9/7 17:50 |
| 是 | 茶茶 | 68 | 9/7 17:50 |
| 是 | 阿宏帶你飛 | 390 | 9/7 17:50 |
| 是 | Ray | 390 | 9/7 17:50 |
| 是 | 比特幣還不翻倍 | 390 | 9/7 17:50 |
| 是 | 幸運女孩 | 390 | 9/7 17:50 |
| 是 | 海邊 | 370 | 9/4 21:20 |
| 是 | 今晚打老虎 | 470 | 9/4 21:20 |
| 是 | 萍水相逢 | 420 | 9/4 21:20 |
| 是 | 山下智囧2 | 380 | 9/4 21:20 |
| 是 | 吳恩 | 360 | 9/4 21:20 |
| 是 | a美 | 360 | 9/4 21:20 |
| 是 | 南港阿誠 | 380 | 9/4 21:20 |
| 是 | KOBE哥 | 450 | 9/4 21:20 |
| 是 | 阿火 | 770 | 9/3 00:29 |
| 是 | 陳太太 | 680 | 9/3 00:28 |
| 是 | 別鬧喔給你一發大的 | 770 | 9/3 00:28 |
| 是 | 阿傑 | 740 | 9/3 00:28 |
以台積電官網「營收報告」新聞稿公布之 2026 年 10 月合併營收為準(預定 2026/11/10 公布)。若超過新台幣 5,000 億元,結算為「是」,等於或低於為「否」。以官方新聞稿之新台幣數字為唯一依據,不採用媒體換算或美元金額。