102 人已預測7.4 萬
科技
本場結果:否;收盤機率為 是 3%、否 97%,於 2026/9/11 12:48 完成結算。收盤時多數看好「否」,市場方向命中。結算依據:Joeman官方YouTube頻道。
結果:否
結算依據下方的判定標準與結算來源。已結算的市場會保留結果與收盤機率, 方便日後回頭核對。
3 天內截止,很快就知道猜得準不準
以上為收盤機率,市場已結算,數字不再變動。
Joeman自2023年起連續三年赴Apple Park參加新品發表會,2026年春季Apple新品活動也再次現身。不過,他近期陷入感情爭議並一度停止更新,今年是否仍會現身Apple秋季新品發表會?Apple尚未公布活動日期,本市場暫定9月18日23:59截止;官方日期公布後,將提前於活動開始前48小時停止交易。
| 選項 | 玩家 | P幣 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 否 | 玩啥玩% | 2,180 | 9/10 09:49 |
| 否 | KOBE哥 | 530 | 9/8 14:51 |
| 否 | 只押看得懂的 | 590 | 9/8 14:51 |
| 否 | 哲* | 710 | 9/8 14:51 |
| 否 | 阿凡 | 620 | 9/8 14:51 |
| 否 | 阿火 | 580 | 9/8 14:51 |
| 否 | 乳肉飯 | 720 | 9/8 14:50 |
| 否 | 阿凱 | 660 | 9/8 14:50 |
| 否 | 比特幣還不翻倍 | 640 | 9/8 14:50 |
| 否 | 璇兒 | 710 | 9/8 14:50 |
| 否 | 半夜刷手機 | 650 | 9/8 14:49 |
| 否 | 尾田賀一航 卍 | 640 | 9/8 14:49 |
| 是 | Linda Chien | 100 | 9/8 03:24 |
| 否 | FindYourTREASURE | 600 | 9/7 11:14 |
| 否 | FindYourTREASURE | 200 | 9/7 11:11 |
| 否 | 小麥wheat | 100 | 9/5 17:24 |
| 否 | 苗栗小五郎 | 2,100 | 9/3 21:54 |
| 否 | 苗栗小五郎 | 5,100 | 9/3 17:27 |
| 否 | 苗栗小五郎 | 5,100 | 9/3 17:27 |
| 否 | 苗栗小五郎 | 1,100 | 9/3 17:27 |
| 否 | 陳太太 | 680 | 9/3 10:40 |
| 否 | 林小胖 | 520 | 9/3 10:40 |
| 否 | 三重阿凱 | 790 | 9/3 10:40 |
| 否 | 竹科肝哥 | 600 | 9/3 10:39 |
| 否 | 高雄發財哥 | 640 | 9/3 10:39 |
| 否 | 有事line清德 | 710 | 9/3 10:39 |
| 否 | 幸運女孩 | 740 | 9/3 10:39 |
| 否 | 阿豪 | 730 | 9/3 10:39 |
| 否 | 加班到十點 | 700 | 9/3 10:39 |
| 否 | 阿貴 | 570 | 9/3 10:39 |
| 否 | 苗栗小五郎 | 5,000 | 9/2 21:56 |
| 否 | 墫神 | 380 | 9/1 21:38 |
| 否 | 昨天就說了 | 490 | 9/1 21:38 |
| 否 | 陳澤安 | 460 | 9/1 21:38 |
| 否 | 板橋阿伯 | 140 | 9/1 21:38 |
| 否 | 吳恩 | 490 | 9/1 21:38 |
| 否 | 琳寧 | 530 | 9/1 21:38 |
| 否 | 賠率獵人 | 390 | 9/1 21:38 |
| 否 | 阿宏帶你飛 | 700 | 8/31 18:09 |
| 否 | 新竹風大 | 630 | 8/31 18:09 |
以Joeman官方YouTube頻道、本人公開社群、Apple發表會現場影像或可靠媒體報導為準,並於台灣時間查核;若Joeman本人實際出現在Apple 2026年9月主要秋季新品發表會的官方實體會場,結算為是,否則為否。活動結束48小時後查核;若Apple延期,收單與結算時間相應順延。
判定理由:ETtoday 報導 Joeman 沒有去今年的蘋果秋季發表會,影片中本人說「我是在台灣不是在美國」,用模型機開箱,符合「否」。
更正紀錄
這個主題目前沒有還能預測的題。
追蹤這個主題,有新題時首頁會列給你
任何會員都能投稿。官方審核判定條件能不能客觀查證、是不是禁止的政治題, 通過後上架,投稿者獲得 1,000–5,000 P幣。