4 人已預測3.6 萬
體育
本場結果:否;收盤機率為 是 5%、否 95%,於 2026/9/23 12:18 完成結算。收盤時多數看好「否」,市場方向命中。結算依據:2026愛知名古屋亞運官方賽果。
結果:否
結算依據下方的判定標準與結算來源。已結算的市場會保留結果與收盤機率, 方便日後回頭核對。
3 天內截止,很快就知道猜得準不準
以上為收盤機率,市場已結算,數字不再變動。
2026愛知名古屋亞運棒球預賽,中華隊首戰就對上尋求衛冕的韓國隊。台韓都是本屆奪牌熱門,本題預測中華隊能否在9月21日的分組賽首戰取勝。
| 選項 | P幣 | 時間 |
|---|---|---|
| 否 | 200 | 9/21 16:00 |
| 否 | 140 | 9/21 16:00 |
| 否 | 270 | 9/21 15:59 |
| 否 | 200 | 9/21 12:18 |
| 是 | 100 | 9/21 03:11 |
| 否 | 310 | 9/19 03:08 |
| 否 | 110 | 9/19 03:06 |
| 否 | 120 | 9/19 03:06 |
| 否 | 150 | 9/17 17:52 |
| 否 | 270 | 9/17 17:52 |
| 否 | 330 | 9/17 17:52 |
| 否 | 240 | 9/17 17:51 |
| 否 | 130 | 9/17 17:50 |
| 否 | 220 | 9/17 17:49 |
| 否 | 100 | 9/17 15:34 |
| 否 | 220 | 9/16 23:38 |
| 否 | 230 | 9/16 23:38 |
| 否 | 290 | 9/16 23:38 |
| 否 | 280 | 9/16 23:37 |
| 否 | 320 | 9/16 23:37 |
| 否 | 290 | 9/16 23:37 |
| 否 | 240 | 9/16 23:36 |
| 否 | 230 | 9/16 23:36 |
| 否 | 210 | 9/16 23:35 |
| 否 | 210 | 9/16 23:33 |
| 否 | 270 | 9/16 23:32 |
| 否 | 330 | 9/16 23:32 |
| 否 | 130 | 9/15 21:46 |
| 否 | 280 | 9/15 21:46 |
| 否 | 260 | 9/15 21:46 |
| 否 | 110 | 9/15 21:46 |
| 否 | 260 | 9/15 21:45 |
| 否 | 290 | 9/15 21:45 |
| 否 | 340 | 9/15 21:45 |
| 否 | 350 | 9/15 21:44 |
| 否 | 330 | 9/15 21:44 |
| 否 | 330 | 9/15 21:44 |
| 否 | 230 | 9/15 21:43 |
| 否 | 290 | 9/15 21:43 |
| 否 | 270 | 9/15 21:43 |
以2026愛知名古屋亞運官方賽果公布的2026/09/21中華台北對韓國棒球賽結果為準。若中華台北獲勝,結算為「是」;韓國獲勝則為「否」。若因天候延期,待補賽完成後結算;取消且不補賽則由平台依官方最終處置判定。本題時間均為台灣時間。
判定理由:中央社報導:9/21 亞運棒球預賽首戰,台灣 0:5 被韓國完封。
更正紀錄
這個主題目前沒有還能預測的題。
追蹤這個主題,有新題時首頁會列給你
任何會員都能投稿。官方審核判定條件能不能客觀查證、是不是禁止的政治題, 通過後上架,投稿者獲得 1,000–5,000 P幣。