53 人已預測5.3 萬
娛樂
本場結果:否;收盤機率為 是 5%、否 95%,於 2026/9/4 17:14 完成結算。收盤時多數看好「否」,市場方向命中。結算依據:日本法院、日本警察廳或其他日本官方司法機關公布之資訊;若官方資訊無法直接取得,則以 NHK、共同社、朝日新聞、讀賣新聞等日本主要媒體之報導交叉確認。。
結果:否
結算依據下方的判定標準與結算來源。已結算的市場會保留結果與收盤機率, 方便日後回頭核對。
這個市場已結算,沒有保留走勢資料;收盤機率見上方結算結果。
以上為收盤機率,市場已結算,數字不再變動。
本市場預測五熊是否會因本次涉及日本文化財/國寶毀損相關事件,最終遭日本司法機關判處需實際入監服刑的刑事處分。本市場僅判斷是否「實際入監服刑」,不判斷是否遭調查、逮捕、起訴或罰款。
| 選項 | 玩家 | P幣 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 否 | Vivian Lan | 1,100 | 9/4 09:24 |
| 否 | 苗栗小五郎 | 1,100 | 9/3 17:28 |
| 否 | 小葉 | 240 | 9/3 00:29 |
| 否 | KOBE哥 | 230 | 9/3 00:29 |
| 否 | 阿凡 | 310 | 9/3 00:29 |
| 否 | 萍水相逢 | 210 | 9/3 00:29 |
| 否 | 隔壁老王 | 230 | 9/3 00:29 |
| 否 | 蘇打綠好聽 | 350 | 9/3 00:29 |
| 否 | 小佩 | 100 | 9/3 00:29 |
| 否 | James | 210 | 9/3 00:29 |
| 否 | 墫神 | 260 | 9/3 00:29 |
| 否 | 陳澤安 | 320 | 9/3 00:29 |
| 否 | 有事line清德 | 310 | 9/3 00:28 |
| 否 | 三重阿凱 | 310 | 9/3 00:28 |
| 否 | Sally | 280 | 9/3 00:28 |
| 否 | 頭蚊子叮 | 520 | 8/31 11:39 |
| 否 | 高雄發財哥 | 510 | 8/31 11:39 |
| 否 | 新竹風大 | 650 | 8/31 11:39 |
| 否 | 昨天就說了 | 800 | 8/31 11:39 |
| 否 | 比特幣還不翻倍 | 640 | 8/31 11:39 |
| 否 | 追劇很兇 | 670 | 8/31 11:39 |
| 否 | 海邊 | 660 | 8/31 11:39 |
| 否 | 璇兒 | 500 | 8/31 11:39 |
| 否 | 阿宏帶你飛 | 510 | 8/28 16:13 |
| 否 | 阿火 | 660 | 8/28 16:13 |
| 否 | 別鬧喔給你一發大的 | 650 | 8/28 16:13 |
| 否 | KK | 590 | 8/28 16:13 |
| 否 | 竹科肝哥 | 660 | 8/28 16:13 |
| 否 | 阿傑 | 560 | 8/28 16:13 |
| 否 | 小資女Amy | 550 | 8/28 16:13 |
| 否 | 晏欣 | 460 | 8/27 23:09 |
| 否 | 寶 *7* | 480 | 8/27 23:09 |
| 否 | 南港阿誠 | 390 | 8/27 23:09 |
| 否 | 幸運女孩 | 530 | 8/27 23:09 |
| 否 | 小陳 | 500 | 8/27 23:09 |
| 否 | 林小胖 | 500 | 8/27 23:09 |
| 否 | 半夜刷手機 | 390 | 8/27 23:09 |
| 否 | 只押看得懂的 | 460 | 8/27 23:09 |
| 否 | king | 420 | 8/27 23:09 |
| 否 | 阿貴 | 410 | 8/27 23:09 |
| 否 | 別叫我三哥 | 730 | 8/27 22:15 |
| 否 | 琳寧 | 670 | 8/27 22:15 |
| 否 | 賠率獵人 | 530 | 8/27 22:15 |
| 否 | 阿豪 | 670 | 8/27 22:15 |
| 否 | 八寶媽下班 | 760 | 8/27 22:15 |
| 是 | Six H | 1,000 | 8/27 17:57 |
| 是 | Kezia C | 100 | 8/27 17:17 |
| 否 | 小魚 | 530 | 8/27 17:15 |
| 否 | 小息 | 720 | 8/27 17:15 |
| 否 | a王8哥 | 660 | 8/27 17:15 |
若日本法院就本事件正式判決五熊有期徒刑,且非單純緩刑,需實際入監服刑,則結算為「是」。 若最終結果為不起訴、無罪、罰款、緩刑、行政處分,或其他不需實際入監之處分,則結算為「否」。 羈押、拘留、遭警方逮捕或接受調查,不視為「坐牢」。